当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生计划 >> 正文

广州城建职业学院经济与管理学院2018年分专业招生计划及专业代码

2018年07月22日 09:44 供稿:经济与管理学院 学工办 点击:[]

 

广州城建职业学院经济与管理学院2018年分专业招生计划及专业代码
序号 学院 专业国标码 招生专业目录代码 专业名称 学制 学费/学年 备注 普通高考招生计划
文科 理科 美术 音乐 体育 3+证书 省外 小计
1 经济与管理学院 630201 文科026/理科068/3+证书113 金融管理 3年 14500 20 5 5 30
2 经济与管理学院 630301 文科027/理科069/3+证书114 财务管理 3年 14500 20 5 5 30
3 经济与管理学院 630302 文科028/理科070/3+证书115 会计 3年 14500 40 5 15 10 70
4 经济与管理学院 630601 文科029/理科071/3+证书116 工商企业管理 3年 14500 20 5 10 10 45
5 经济与管理学院 630701 文科030/理科072/3+证书117 市场营销 3年 14500 30 5 15 50
6 经济与管理学院 630903 文科031/理科073/3+证书118 物流管理 3年 14500 30 5 15 50
7 经济与管理学院 690202 文科032/理科074/3+证书119 人力资源管理 3年 14500 35 5 10 50
小计 195 35 75 20 325

 

上一条:经济与管理学院2019年学考、自主招生、3+证书招生专业计划

 

关闭